| Zur Person |
|
|||
| Fachrichtungen |
|
|||
| Hochschulstudium | ||||
| 1986-1993 | Humanmedizin und Philosophie, Johann-Wolfgang-Goethe- Universität, Frankfurt/M. | |||
| Promotion | Virale Hepatitis C: Ergebnisse mit der ersten
Generation diagnostischer Tests, J. W.-Goethe-Universität, Frankfurt/Main; Rigorosum am 19.05.1993 |
|||
| Habilitation | Medikamentenresistenz bei Malaria tropica: Assoziation
zu Punktmutationen und populationsgenetischen Faktoren bei Plasmodium
falciparum, LMU München; Ernennung zum Privatdozenten am 31.05.2001 |
|||
| Klinische Tätigkeit | ||||
| Seit 2007 | Wissenschaftlicher Leiter des CRM - Centrum für Reisemedizin Düsseldorf | |||
| Seit 2006 | Medizinischer Direktor des BCRT - Berliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin | |||
| 2006 - 2011 | Flughafenarzt Berlin | |||
| Seit 2004 | Vertragsarzt am Bundeswehrkrankenhaus Berlin (Consiliarius Tropenmedizin) | |||
| 2003-2006 | Stellvertretender Leiter am Institut für Tropenmedizin, Berlin | |||
| 2000-2003 | Funktionsoberarzt der Ambulanz an der Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin, Medizinische Klinik, Klinikum Innenstadt, Universität München | |||
| 1995-2000 | Assistenzarzt an der Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin, Medizinische Klinik, Klinikum Innenstadt, Universität München | |||
| 1993-1995 | Arzt im Praktikum an der Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin , Medizinische Klinik, Klinikum Innenstadt, Universität München | |||
| Professionelle Auslandserfahrung in China, Brasilien, England, Indien, Kenia, Laos, Malaysia, Malawi, Portugal, Südafrika, Uganda, Uganda, USA | ||||
| Preise und Auszeichnungen | ||||
| 2001 | Forschungspreis der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin und Internationale Gesundheit | |||
| 2000 | Wissenschaftspreis der Deutschen Akademie für Flugmedizin (Albrecht-Ludwig-Berblinger-Preis) | |||
| 1999 | Preis der Ludwig-Maximilians-Universität für herausragende Leistungen in der Lehre | |||
Mitgliedschaft in wissenschaftlichen
Beiräten und Komitees
|
||||
| Publikationen | 137 Originalarbeiten
56 Übersichtsarbeiten 40 Bücher und Buchkapitel |
|||